<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promotur &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.promotur.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promotur.es</link>
	<description>AA de Empresas de Turismo Residencial, Deportivo y de Salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:20:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.promotur.es</link>
<url>http://www.promotur.es/wp-content/cbnet-favicon/untitled.ico</url>
<title>Promotur</title>
</image>
		<item>
		<title>Texto Consolidado Decreto de Campos de Golf de Andalucía</title>
		<link>http://www.promotur.es/texto-consolidado-decreto-de-campos-de-golf-de-andalucia/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/texto-consolidado-decreto-de-campos-de-golf-de-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación Urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[decreto golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[El presente texto está consolidado con las modificaciones citadas:   Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía. (BOJA núm. 41, de 27 de febrero de 2008). Modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de trámites administrativos y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/texto-consolidado-decreto-de-campos-de-golf-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabado 11 de Septiembre, circuito de golf de Promotur en Valle Romano Golf &amp; Resort</title>
		<link>http://www.promotur.es/sabado-11-de-septiembre-circuito-de-golf-de-promotur-en-valle-romano-golf-resort/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/sabado-11-de-septiembre-circuito-de-golf-de-promotur-en-valle-romano-golf-resort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Romano Golf & Resort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/sabado-11-de-septiembre-circuito-de-golf-de-promotur-en-valle-romano-golf-resort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación &#8220;Situación España. Tercer trimestre 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.promotur.es/presentacion-situacion-espana-tercer-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/presentacion-situacion-espana-tercer-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes economicos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[Informe economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2903</guid>
		<description><![CDATA[• Los riesgos para la economía mundial procedentes de los mercados financieros siguen siendo el principal motivo de preocupación. • Los tests de estrés han tenido impactos positivos (aunque asimétricos) en Europa. Las pruebas realizadas a la banca española, más severas y transparentes que las del resto de Europa, muestran la solidez del sistema financiero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/presentacion-situacion-espana-tercer-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Situación Europa. Tercer trimestre 2010</title>
		<link>http://www.promotur.es/situacion-europa-tercer-trimestre-2010/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/situacion-europa-tercer-trimestre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes economicos]]></category>
		<category><![CDATA[Informes varios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[Informe economico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[El principal riesgo para las perspectivas de la zona euro continúa originándose en los mercados financieros. Se han registrado algunos progresos con la publicación de las pruebas de solvencia, aunque la reestructuración de la banca está lejos de haber concluido. Tras los buenos resultados en los dos primeros trimestres de 2010, prevemos una desaceleración de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/situacion-europa-tercer-trimestre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La restauración y el alojamiento acaparan más del 65% del gasto de los turistas que visitan Andalucía</title>
		<link>http://www.promotur.es/la-restauracion-y-el-alojamiento-acaparan-mas-del-65-del-gasto-de-los-turistas-que-visitan-andalucia/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/la-restauracion-y-el-alojamiento-acaparan-mas-del-65-del-gasto-de-los-turistas-que-visitan-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[turismo otros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[La restauración y el alojamiento acaparan más del 65% del gasto de los turistas que eligen Andalucía como destino vacacional, ya que ambas partidas, que representan el 34,5% y el 30,6% del presupuesto, respectivamente, son los servicios en los que más invierten tanto los viajeros nacionales como los extranjeros que visitan la comunidad. Según recoge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/la-restauracion-y-el-alojamiento-acaparan-mas-del-65-del-gasto-de-los-turistas-que-visitan-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gasto realizado por los turistas internacionales subió un 3,7% en julio, hasta 6.334 millones de euros</title>
		<link>http://www.promotur.es/el-gasto-realizado-por-los-turistas-internacionales-subio-un-37-en-julio-hasta-6-334-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/el-gasto-realizado-por-los-turistas-internacionales-subio-un-37-en-julio-hasta-6-334-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[turismo otros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Se trata del tercer mes consecutivo en el que el gasto turístico aumenta respecto al año anterior. En los siete primeros meses del año el gasto turístico total supera los 27.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,9% respecto al mismo periodo de 2009. El gasto de los turistas que acudieron a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/el-gasto-realizado-por-los-turistas-internacionales-subio-un-37-en-julio-hasta-6-334-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La llegada a España de turistas internacionales creció un 4,5% en julio, el mayor aumento en 26 meses</title>
		<link>http://www.promotur.es/la-llegada-a-espana-de-turistas-internacionales-crecio-un-45-en-julio-el-mayor-aumento-en-26-meses/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/la-llegada-a-espana-de-turistas-internacionales-crecio-un-45-en-julio-el-mayor-aumento-en-26-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo otros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[El total de llegadas de turistas internacionales en julio se situó cerca de los siete millones, lo que supone un incremento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior, el mayor desde mayo de 2008 (26 meses), según la encuesta de Movimientos Turísticos en  Fronteras (FRONTUR), que elabora el Instituto de Estudios Turísticos, del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/la-llegada-a-espana-de-turistas-internacionales-crecio-un-45-en-julio-el-mayor-aumento-en-26-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios La Cala Resort a Tour Operadores</title>
		<link>http://www.promotur.es/premios-la-cala-resort-a-tour-operadores/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/premios-la-cala-resort-a-tour-operadores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 08:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[La Cala Resort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2875</guid>
		<description><![CDATA[El complejo de golf más grande de España, La Cala Resort, ha premiado recientemente al tour operador británico Yourgolftravel.com por haber sido el que más ha crecido en cuanto a atraer golfistas al complejo durante 2009. “Somos un complejo verdaderamente cosmopolita con residentes de 17 nacionalidades distintas. Cada año que pasa fortalecemos más y más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/premios-la-cala-resort-a-tour-operadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Club de Golf de Valderrama renueva completamente su parque  de maquinaria con motivo de la próxima celebración del Andalucía Valderrama Masters.</title>
		<link>http://www.promotur.es/el-club-de-golf-de-valderrama-renueva-completamente-su-parque-de-maquinaria-con-motivo-de-la-proxima-celebracion-del-andalucia-valderrama-masters/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/el-club-de-golf-de-valderrama-renueva-completamente-su-parque-de-maquinaria-con-motivo-de-la-proxima-celebracion-del-andalucia-valderrama-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucia Valderrama Masters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Club de Golf Valderrama, D. Felipe Ortiz Patiño y el Consejero Delegado de Riversa, D. Julián Lara, Consejero Delegado de la Empresa RIVERSA, Concesionaria para España de TORO, han firmado en el día de hoy en la sede del Club, el correspondiente contrato para la completa renovación por parte del Club de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/el-club-de-golf-de-valderrama-renueva-completamente-su-parque-de-maquinaria-con-motivo-de-la-proxima-celebracion-del-andalucia-valderrama-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios del sector inmobiliario en la Costa de Sol han tocado suelo</title>
		<link>http://www.promotur.es/los-precios-del-sector-inmobiliario-en-la-costa-de-sol-han-tocado-suelo/</link>
		<comments>http://www.promotur.es/los-precios-del-sector-inmobiliario-en-la-costa-de-sol-han-tocado-suelo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 10:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias sector]]></category>
		<category><![CDATA[Productos de los Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Promotur]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo residencial]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Romano Golf & Resort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promotur.es/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[“Los precios del sector inmobiliario en la Costa de Sol han tocado suelo y volveremos a recuperar, en breve, pequeños ajustes al alza” “Ahora, el mercado promotor tiene que ser mucho más eficiente y proactivo: hay que ir a por el cliente a su casa” “La situación en Europa tenderá a mejorar. Volveremos a atraer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.promotur.es/los-precios-del-sector-inmobiliario-en-la-costa-de-sol-han-tocado-suelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
